Scottish and Southern Electricity Networks
Embedded Capacity Register, September 2026 edition
Capacity by edition month
Total capacity of sites of 1 MW and over, month by month. Months not covered by SSEN's own files use Northern Powergrid's copy of all six registers.
ConnectedAccepted to connectSSEN's own edition
The figures, month by month
| Edition month | Source | Sites | Connected | Accepted to connect | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | SSEN's own edition | 1,301 | 7.7 GW | 24.3 GW | 32 GW |
| August 2026 | SSEN's own edition | 1,305 | 7.7 GW | 24.6 GW | 32.3 GW |
| July 2026 | SSEN's own edition | 1,307 | 7.7 GW | 24.9 GW | 32.6 GW |
| June 2026 | SSEN's own edition | 1,315 | 7.7 GW | 25.2 GW | 32.9 GW |
| May 2026 | SSEN's own edition | 1,324 | 7.7 GW | 25.9 GW | 33.6 GW |
| April 2026 | SSEN's own edition | 1,321 | 7.6 GW | 26 GW | 33.6 GW |
| March 2026 | SSEN's own edition | 1,362 | 7.6 GW | 27.7 GW | 35.3 GW |
| February 2026 | SSEN's own edition | 1,356 | 7.6 GW | 27.3 GW | 34.9 GW |
| January 2026 | SSEN's own edition | 1,393 | 7.5 GW | 28.7 GW | 36.2 GW |
| December 2025 | SSEN's own edition | 1,393 | 7.5 GW | 28.6 GW | 36.1 GW |
| November 2025 | SSEN's own edition | 1,390 | 7.5 GW | 28.7 GW | 36.2 GW |
| October 2025 | SSEN's own edition | 1,396 | 7.5 GW | 29 GW | 36.5 GW |
| September 2025 | SSEN's own edition | 1,383 | 6.7 GW | 29.6 GW | 36.3 GW |
| August 2025 | SSEN's own edition | 1,404 | 6.8 GW | 30 GW | 36.8 GW |
| July 2025 | SSEN's own edition | 1,421 | 6.8 GW | 31.1 GW | 37.9 GW |
| June 2025 | SSEN's own edition | 1,421 | 6.6 GW | 31.6 GW | 38.2 GW |
| May 2025 | SSEN's own edition | 1,421 | 6.4 GW | 31.9 GW | 38.3 GW |
| April 2025 | SSEN's own edition | 1,458 | 6.4 GW | 33.2 GW | 39.6 GW |
| March 2025 | SSEN's own edition | 1,454 | 6.3 GW | 33 GW | 39.3 GW |
| February 2025 | SSEN's own edition | 1,468 | 6.3 GW | 33.6 GW | 39.9 GW |
| January 2025 | SSEN's own edition | 1,466 | 6.3 GW | 33 GW | 39.3 GW |
| December 2024 | SSEN's own edition | 1,452 | 6.3 GW | 32 GW | 38.3 GW |
| November 2024 | SSEN's own edition | 1,487 | 6.3 GW | 32 GW | 38.3 GW |
| October 2024 | SSEN's own edition | 1,484 | 6.3 GW | 31.9 GW | 38.2 GW |
| September 2024 | SSEN's own edition | 1,473 | 6.2 GW | 31.4 GW | 37.6 GW |
| August 2024 | SSEN's own edition | 1,475 | 6.3 GW | 31.1 GW | 37.4 GW |
| July 2024 | SSEN's own edition | 1,467 | 6.2 GW | 30.1 GW | 36.3 GW |
| June 2024 | SSEN's own edition | 1,459 | 6.2 GW | 29.9 GW | 36.1 GW |
| May 2024 | SSEN's own edition | 1,442 | 5.9 GW | 29.5 GW | 35.4 GW |
| April 2024 | SSEN's own edition | 1,424 | 5.9 GW | 28.7 GW | 34.6 GW |
| March 2024 | SSEN's own edition | 1,415 | 5.8 GW | 28.1 GW | 33.9 GW |
| February 2024 | SSEN's own edition | 1,430 | 5.8 GW | 28.6 GW | 34.4 GW |
| January 2024 | SSEN's own edition | 1,432 | 5.8 GW | 28.5 GW | 34.3 GW |
| December 2023 | SSEN's own edition | 1,401 | 5.8 GW | 27.3 GW | 33.1 GW |
| November 2023 | SSEN's own edition | 1,323 | 5.7 GW | 23.7 GW | 29.4 GW |
| October 2023 | SSEN's own edition | 1,443 | 5.5 GW | 24.3 GW | 29.8 GW |
| September 2023 | SSEN's own edition | 1,443 | 5.5 GW | 24.3 GW | 29.8 GW |
| August 2023 | SSEN's own edition | 1,373 | 5.2 GW | 22.2 GW | 27.4 GW |
What changed between editions
Changes to sites found in both of two consecutive monthly editions.
August 2026 edition to September 2026 edition 0 changes
1,259 sites matched. 88 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
July 2026 edition to August 2026 edition 1 change
1,264 sites matched. 84 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- ARBORFIELD PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 10.45 MW to 13.999 MW
June 2026 edition to July 2026 edition 0 changes
1,265 sites matched. 92 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
May 2026 edition to June 2026 edition 0 changes
1,271 sites matched. 97 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
April 2026 edition to May 2026 edition 0 changes
1,277 sites matched. 91 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
March 2026 edition to April 2026 edition 0 changes
1,278 sites matched. 127 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
February 2026 edition to March 2026 edition 0 changes
1,294 sites matched. 130 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
January 2026 edition to February 2026 edition 0 changes
1,306 sites matched. 137 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
December 2025 edition to January 2026 edition 0 changes
1,345 sites matched. 96 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
November 2025 edition to December 2025 edition 0 changes
1,270 sites matched. 243 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
October 2025 edition to November 2025 edition 0 changes
1,352 sites matched. 82 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
September 2025 edition to October 2025 edition 6 changes
1,337 sites matched. 105 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- CHALCROFT FARMSouthern England (SEPD)Technology changed from Hydro and marine to Solar
- CONRAD (MELKSHAM) LIMITEDSouthern England (SEPD)Customer changed from CONRAD (MELKSHAM GSP) LIMITED to CONRAD (MELKSHAM) LIMITED
- CRUACH MORNorth of Scotland (SHEPD)Technology changed from Hydro and marine to Wind
- JBM SOLAR PROJECTS 18 LTDSouthern England (SEPD)Customer changed from AMBERSIDE ENERGY LTD to JBM SOLAR PROJECTS 18 LTD
- JBM SOLAR PROJECTS 18 LTDSouthern England (SEPD)Status changed from “accepted to connect” to “connected”
- TANGY WINDFARMNorth of Scotland (SHEPD)Technology changed from Hydro and marine to Wind
August 2025 edition to September 2025 edition 2 changes
1,345 sites matched. 97 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- CHARLESTON SOLAR 20MW PVNorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from SONNEDIX WESTON LTD to TNEI SERVICES
- CONRAD (MELKSHAM GSP) LIMITEDSouthern England (SEPD)Customer changed from CONRAD (MELKSHAM) LIMITED to CONRAD (MELKSHAM GSP) LIMITED
July 2025 edition to August 2025 edition 0 changes
1,364 sites matched. 97 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
June 2025 edition to July 2025 edition 2 changes
1,370 sites matched. 102 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- AH BUNKERS HILL SOLAR A - SOLAR AND BATTERYSouthern England (SEPD)Status changed from “accepted to connect” to “connected”
- GORING POWER IMPORTSouthern England (SEPD)Capacity changed from 7.12 MW to 6.764 MW
May 2025 edition to June 2025 edition 1 change
1,370 sites matched. 102 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- DENHEAD SOLAR MACDUFF GSPNorth of Scotland (SHEPD)Technology changed from Bioenergy and waste to Solar
April 2025 edition to May 2025 edition 1 change
1,382 sites matched. 115 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- GORING POWER IMPORTSouthern England (SEPD)Capacity changed from 6.764 MW to 7.12 MW
March 2025 edition to April 2025 edition 2 changes
1,409 sites matched. 94 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- EVELEY FARM 2Southern England (SEPD)Customer changed from PADERO SOLAER LIMITED to PS-GANDER-DOWN SOLAR FARM LTD
- EVELEY FARM 2Southern England (SEPD)Status changed from “accepted to connect” to “connected”
February 2025 edition to March 2025 edition 0 changes
1,413 sites matched. 96 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
January 2025 edition to February 2025 edition 1 change
1,419 sites matched. 96 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- NFPA LTDSouthern England (SEPD)Customer changed from NFPA LTD (APRIL 2DATA NOT AVAILABLE13) to NFPA LTD
December 2024 edition to January 2025 edition 1 change
1,415 sites matched. 88 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- 28MW PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 28.125 MW to 19 MW
November 2024 edition to December 2024 edition 1 change
1,394 sites matched. 151 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- 43.975MW - PV & BATTERYSouthern England (SEPD)Capacity changed from 43.975 MW to 63.975 MW
October 2024 edition to November 2024 edition 0 changes
1,441 sites matched. 89 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
September 2024 edition to October 2024 edition 0 changes
1,434 sites matched. 89 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
August 2024 edition to September 2024 edition 0 changes
1,423 sites matched. 102 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
July 2024 edition to August 2024 edition 0 changes
1,413 sites matched. 116 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
June 2024 edition to July 2024 edition 0 changes
1,413 sites matched. 100 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
May 2024 edition to June 2024 edition 0 changes
1,396 sites matched. 109 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
April 2024 edition to May 2024 edition 1 change
1,382 sites matched. 102 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- QUOTE TO REDUCE IMPORT TO 100MW EXD149Southern England (SEPD)Capacity changed from 150 MW to 120 MW
March 2024 edition to April 2024 edition 3 changes
1,364 sites matched. 111 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- CALZIEVEG BESS 50MWNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 34.978 MW to 51.75 MW
- CALZIEVEG BESS 50MWNorth of Scotland (SHEPD)Technology changed from Solar to Storage
- Site not namedSouthern England (SEPD)Capacity changed from 2.7 MW to 1.575 MW
February 2024 edition to March 2024 edition 1 change
1,360 sites matched. 125 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- 50MW WIND, PV & BATTERYNorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from REG HOLDINGS LTD to ALLT AN TUIR RENEWABLE ENERGY PARK
January 2024 edition to February 2024 edition 2 changes
1,359 sites matched. 144 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- CIRENCESTER SOLAR PARK - PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 50 MW to 49 MW
- THE WATERS BESSNorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from Name not shown to ANESCO LTD
December 2023 edition to January 2024 edition 0 changes
1,357 sites matched. 119 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
November 2023 edition to December 2023 edition 7 changes
1,251 sites matched. 222 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- (AM) WICKES FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 3 MW to 1.38 MW
- 99.56MW PV/BESSNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 25 MW to 99.56 MW
- DE LA RUE INTERNATIONAL LTD ET ALSouthern England (SEPD)Capacity changed from 3.362 MW to 6 MW
- DE LA RUE INTERNATIONAL LTD ET ALSouthern England (SEPD)Customer changed from NICK BOOTH LIMITED to DE LA RUE INTERNATIONAL LTD ET AL
- DE LA RUE INTERNATIONAL LTD ET ALSouthern England (SEPD)Status changed from “accepted to connect” to “connected”
- WHEATLEY GAS GENERATIONSouthern England (SEPD)Customer changed from SAVILLS (UK) LTD to WHEATLEY POWER EXPORT
- WHEATLEY GAS GENERATIONSouthern England (SEPD)Status changed from “accepted to connect” to “connected”
October 2023 edition to November 2023 edition 67 changes
1,213 sites matched. 340 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- ABERDEEN CITY COUNCILNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 3 MW to 2.85 MW
- ABHAINN RATH & ALLT NA LAIRIGE HYDRONorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 4.999 MW to 4.749 MW
- ALLT NA MOINE HYDRO LIMITEDNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 1.99 MW to 1.891 MW
- ALLT SHALLAIN HYDRONorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 1.053 MW to 1 MW
- ATTADALE HYDRO GENERATING STATIONNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 3.684 MW to 3.5 MW
- BAKERS FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 10.526 MW to 9.5 MW
- BAKERS FARMSouthern England (SEPD)Customer changed from SIDLESHAM to SIDLESHAM RENEWABLES LIMITED
- BARR RIVER HYDRONorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 0.012 MW to 1.045 MW
- BARRAN CALTUM WINDNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 1.2 MW to 1.14 MW
- BERRY COURT PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.211 MW to 3.8 MW
- BOURNE PARK PV GENERATIONSouthern England (SEPD)Capacity changed from 7.895 MW to 4.75 MW
- BOWDEN LANE SOLAR PARK LIMITEDSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.13 MW to 3.924 MW
- BROOK FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 8.421 MW to 6.84 MW
- BROTHERTON WIND GENERATING STATIONNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 4.842 MW to 4.6 MW
- COWDOWN RENEWABLES LTDSouthern England (SEPD)Capacity changed from 47.368 MW to 30.4 MW
- DRAGON HALL FARM PVNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 5 MW to 4.75 MW
- DRAGON HALL FARM PVNorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from ECOSSE SOLAR PARKS LIMITED to COOP PPA SITES
- EAST FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 12.5 MW to 11.875 MW
- FIVE OAKS SOLAR FARM LIMITEDSouthern England (SEPD)Capacity changed from 5.263 MW to 3.905 MW
- FLIT FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 21.053 MW to 9.5 MW
- FLIT FARM PVSouthern England (SEPD)Customer changed from FLIT SOLAR PARK LIMITED to GREENCOAT SOLAR ASSETS II LIMITED
- GLEN AFRIC HYDRONorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 3.895 MW to 3.7 MW
- GREENBANK CRESCENTNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 16 MW to 15.2 MW
- HALE SOLARSouthern England (SEPD)Capacity changed from 5.242 MW to 4.731 MW
- HENBURY PVSouthern England (SEPD)Customer changed from LIGHTSOURCE SPV 50 LIMITED to LIGHTSOURCE SPV 5DATA NOT AVAILABLE LIMITED
- HUNGERFORD FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 1.2 MW to 1.14 MW
- LAINS FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 3.684 MW to 3.325 MW
- LAKESIDE ENERGY FROM WASTE LIMITEDSouthern England (SEPD)Customer changed from NFPA (APRIL 2020) to NFPA (APRIL 2DATA NOT AVAILABLE2DATA NOT AVAILABLE)
- LOCH ETIVE HYDRONorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 2.105 MW to 6.46 MW
- MANOR COURT FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.632 MW to 4.18 MW
- NETLEY PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.625 MW to 4.394 MW
- NETLEY PVSouthern England (SEPD)Customer changed from ETHICAL POWER to EPG NETLEY SOLAR NORTH LIMITED
- NEWLANDS FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 37.895 MW to 16.673 MW
- NEWLANDS FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 21.05 MW to 19.998 MW
- NEWLANDS FARMSouthern England (SEPD)Customer changed from SUNSAVE 10 (FAREHAM) LTD to SUNSAVE 1DATA NOT AVAILABLE (FAREHAM) LTD
- NFPA LTD (APRIL 2DATA NOT AVAILABLE13)Southern England (SEPD)Customer changed from NFPA LTD (APRIL 2013) to NFPA LTD (APRIL 2DATA NOT AVAILABLE13)
- NORTH CRANNA FARMNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 6 MW to 5.7 MW
- OAKFIELD FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.484 MW to 4.047 MW
- PARK GROUNDSSouthern England (SEPD)Capacity changed from 6 MW to 5.7 MW
- PURLIEUS BATTERY STORAGESouthern England (SEPD)Capacity changed from 110.737 MW to 94.991 MW
- PV GENERATIONSouthern England (SEPD)Capacity changed from 7.579 MW to 6.84 MW
- PV GENERATIONSouthern England (SEPD)Capacity changed from 13.474 MW to 12.16 MW
- PV GENERATIONSouthern England (SEPD)Capacity changed from 11.789 MW to 10.64 MW
- REDBRIDGE FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 5.263 MW to 3.344 MW
- ROWLES FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 10.526 MW to 9.5 MW
- ROWNHAMS IMPORTSouthern England (SEPD)Capacity changed from 21.19 MW to 20.131 MW
- Site not namedNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 2.2 MW to 2.09 MW
- Site not namedSouthern England (SEPD)Capacity changed from 7.95 MW to 7.553 MW
- Site not namedSouthern England (SEPD)Capacity changed from 2.118 MW to 2.012 MW
- SOLAR FARMSouthern England (SEPD)Customer changed from TUSC LTD to COOP PPA SITES
- SOUTH SOLAR FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 40 MW to 38 MW
- ST LAND ADJSouthern England (SEPD)Capacity changed from 10 MW to 9.5 MW
- STANTON WATERS PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.211 MW to 3.8 MW
- STUD FARMSouthern England (SEPD)Capacity changed from 8 MW to 7.6 MW
- THORFINN A WIND ENERGY PROJECTNorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from ORKNEY WIND TURBINE NM1500 to ORKNEY WIND TURBINE NM15DATA NOT AVAILABLEDATA NOT AVAILABLE
- THREE MAIDS HILL PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 25 MW to 23.75 MW
- TILLINGHAM POWERSouthern England (SEPD)Capacity changed from 16.842 MW to 15.2 MW
- UK POWER RESERVE WESTERN ROADSouthern England (SEPD)Capacity changed from 20 MW to 19 MW
- UNIT 2Southern England (SEPD)Capacity changed from 4.211 MW to 3.849 MW
- UNIT A1 MARSTON TRADING ESTATESouthern England (SEPD)Capacity changed from 2.535 MW to 2.408 MW
- UPPER GEISLITTLE / WEYDALENorth of Scotland (SHEPD)Customer changed from GVO WIND NO.40 LTD to GVO WIND NO.4DATA NOT AVAILABLE LTD
- WARREN FARM PVSouthern England (SEPD)Capacity changed from 5.262 MW to 4.749 MW
- WATHERGAR 2 WIND FARMNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 23.684 MW to 22.5 MW
- WELTON OF CREUCHIES WIND FARM S2North of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 9.2 MW to 8.74 MW
- WEST GOURDIE BESSNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 49.9 MW to 47.405 MW
- WEST PITNACREE FARM, ALYTHNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 99.56 MW to 25 MW
- WOODTOWN SOLAR LIMITEDSouthern England (SEPD)Capacity changed from 4.011 MW to 3.62 MW
September 2023 edition to October 2023 edition 0 changes
1,399 sites matched. 88 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
No changes found.
August 2023 edition to September 2023 edition 7 changes
1,309 sites matched. 198 sites couldn't be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- *40MW - PVSouthern England (SEPD)Technology changed from Solar to Bioenergy and waste
- 99.56MW PV/BESSNorth of Scotland (SHEPD)Capacity changed from 25 MW to 99.56 MW
- ALTENS 10MW PV + ELECTOLYSERNorth of Scotland (SHEPD)Technology changed from Solar to Bioenergy and waste
- AUTH - 49.9MW PVSouthern England (SEPD)Technology changed from Solar to Bioenergy and waste
- AUTH SP TR RECEIVEDSouthern England (SEPD)Technology changed from Solar to Bioenergy and waste
- NEWTON OF PARK BESS 2North of Scotland (SHEPD)Customer changed from OPDE UK LIMITED to Name not shown
- YZ-NTH FIELD COMPOUND - PV/EV/BATTERY (REQUOTE)Southern England (SEPD)Technology changed from Solar to Bioenergy and waste
Grid supply points in the September 2026 edition
Each grid supply point the edition names, the largest first, with the capacity of its sites connected and accepted to connect. “Not stated” is the sites whose register gives no grid supply point.
| COWLEY GSP | 71 | 0.4 GW | 1.6 GW |
| MELKSHAM GSP | 96 | 0.5 GW | 1.5 GW |
| MANNINGTON GSP | 92 | 0.5 GW | 1.4 GW |
| BRAMLEY (FLEE) | 68 | 0.4 GW | 1.2 GW |
| NURSLING GSP | 38 | 0.2 GW | 1.2 GW |
| MINETY GSP | 60 | 0.6 GW | 0.8 GW |
| LOVEDEAN GSP | 59 | 0.3 GW | 0.8 GW |
| FAWLEY GSP | 28 | 473 MW | 339 MW |
| KEITH | 27 | 161 MW | 604 MW |
| ABERNETHY | 20 | 96 MW | 629 MW |
| COUPAR ANGUS | 18 | 101 MW | 616 MW |
| CARRADALE | 22 | 188 MW | 506 MW |
| KINTORE | 22 | 96 MW | 477 MW |
| LALEHAM | 11 | 16 MW | 552 MW |
| ELGIN | 9 | – | 526 MW |
| AXMINSTER | 26 | 126 MW | 381 MW |
| MYBSTER | 19 | 191 MW | 315 MW |
| BRAMLEY (BASI) | 19 | 65 MW | 393 MW |
| FIDDES | 18 | 86 MW | 370 MW |
| LUNANHEAD | 14 | 7 MW | 445 MW |
| ALNESS | 16 | 159 MW | 290 MW |
| THURSO SOUTH GRID | 20 | 81 MW | 355 MW |
| BOTLEY WOOD GSP | 17 | 103 MW | 318 MW |
| MACDUFF | 21 | 79 MW | 319 MW |
| DOUNREAY | 10 | 63 MW | 328 MW |
| THURSO | 25 | 38 MW | 341 MW |
| ARBROATH | 11 | 23 MW | 341 MW |
| EAST CLAYDON GSP | 13 | 58 MW | 297 MW |
| BRACO WEST GRID | 10 | 33 MW | 295 MW |
| BERRYBURN GRID | 6 | 95 MW | 229 MW |
| FETTERSSO GRID | 6 | 71 MW | 229 MW |
| GREMISTA | 25 | 81 MW | 215 MW |
| FRASERBURGH | 6 | 1 MW | 292 MW |
| DYCE | 10 | 20 MW | 262 MW |
| IVER 132KV | 19 | 178 MW | 103 MW |
| PETERHEAD GRANGE | 5 | 28 MW | 245 MW |
| BRIDGE OF DUN | 7 | – | 272 MW |
| TAYNUILT | 14 | 54 MW | 216 MW |
| ARDMORE GRID | 30 | 79 MW | 179 MW |
| SHIN | 6 | 41 MW | 212 MW |
| AMERSHAM | 5 | 41 MW | 201 MW |
| BURGHMUIR | 5 | 1 MW | 240 MW |
| CAIRNFORD | 4 | 37 MW | 195 MW |
| ROTHIENORMAN | 4 | – | 232 MW |
| BOAT OF GARTEN | 6 | 162 MW | 70 MW |
| GRUDIE BRIDGE | 23 | 55 MW | 160 MW |
| STRICHEN | 15 | 20 MW | 195 MW |
| CHARLESTON | 6 | 51 MW | 162 MW |
| BRAMLEY (THAT-AMES) | 15 | 56 MW | 154 MW |
| CHICKERELL GSP | 13 | 77 MW | 130 MW |
| FASNAKYLE | 6 | 84 MW | 112 MW |
| LAIRG | 6 | 58 MW | 138 MW |
| REDMOSS | 11 | 77 MW | 109 MW |
| NAIRN | 4 | – | 182 MW |
| FORT AUGUSTUS | 5 | 51 MW | 121 MW |
| SLOY | 4 | 167 MW | – |
| LYNDHURST | 5 | 50 MW | 112 MW |
| INVERNESS | 7 | 70 MW | 90 MW |
| MILTON OF CRAIGIE | 6 | 22 MW | 125 MW |
| DUNOON | 7 | 35 MW | 109 MW |
| PORT ANN | 12 | 32 MW | 108 MW |
| PERSLEY | 8 | 17 MW | 123 MW |
| BRORA | 2 | – | 138 MW |
| BRACO | 5 | 78 MW | 55 MW |
| TARLAND | 8 | 28 MW | 105 MW |
| BEAULY | 4 | 15 MW | 107 MW |
| EALING GSP | 1 | – | 120 MW |
| CASSLEY | 5 | 15 MW | 99 MW |
| DUDHOPE | 3 | 14 MW | 97 MW |
| DALLAS | 3 | 87 MW | 23 MW |
| KILLIN | 6 | 6 MW | 98 MW |
| CRAIGIEBUCKLER | 2 | – | 91.3 MW |
| CLACHAN | 4 | 50.7 MW | 38.3 MW |
| DUNVEGAN GRID | 4 | 28 MW | 60 MW |
| BROADFORD | 5 | 1.9 MW | 64.1 MW |
| RANNOCH | 7 | 61 MW | – |
| STRATHLEVEN | 6 | 26.9 MW | 29 MW |
| ST FERGUS GAS | 7 | 27.8 MW | 26.6 MW |
| ORRIN | 1 | 40 MW | – |
| TUMMEL BRIDGE | 4 | 37 MW | – |
| EDINBANE GRID | 1 | – | 35 MW |
| ARBROTH | 1 | 33.3 MW | – |
| KINLOCHLEVEN | 5 | 28.3 MW | – |
| ST FILLANS | 3 | 27 MW | – |
| ARDKINGLAS | 2 | 24.2 MW | – |
| CEANNACROC | 2 | 21.7 MW | – |
| QUOICH | 2 | 21.3 MW | – |
| GLENFARCLAS | 1 | – | 21 MW |
| FORT WILLIAM | 9 | 15 MW | 1.5 MW |
| NORTH HYDE GSP | 1 | 9.5 MW | – |
| STORNOWAY | 1 | 3.7 MW | – |
| Not stated | 1 | 3.1 MW | – |
| WILLESDEN GSP | 2 | 2.2 MW | 0.6 MW |
| WILLOWDALE | 1 | – | 2 MW |
| CLAYHILLS | 1 | 1.6 MW | – |
Sites in the September 2026 edition
Nothing in SSEN's register matches that search, so every site is shown.
1,301 sites, 32 GW: 7.7 GW connected, 24.3 GW accepted to connect
Site, company and substation names are shown as they appear in the registers, including capitalisation.
| WESTON LANE (G) | Southern England (SEPD) | Solar | Accepted to connect | 450 | NURSLING GSP | |
| READY - 200MW BATTERY | SPE ELECTRICAL | Southern England (SEPD) | Storage | Accepted to connect | 200 | LALEHAM |
| 200MW BESS | AB ENERGY AGENCY CO LIMITED | Southern England (SEPD) | Storage | Accepted to connect | 200 | LALEHAM |
| 200MW BESS | Southern England (SEPD) | Storage | Accepted to connect | 200 | MANNINGTON GSP | |
| 60MW PV/WIND/BESS | GRID TEAM BSR ENERGY | North of Scotland (SHEPD) | Solar | Accepted to connect | 180 | KINTORE |
| WESTER COVESEA SOLAR, WIND AND STORAGE | BSR APPLICATIONS LIMITED | North of Scotland (SHEPD) | Wind | Accepted to connect | 180 | ELGIN |
| SLOY POWER STATION | North of Scotland (SHEPD) | Hydro and marine | Connected | 160 | SLOY | |
| WITNEY BYPASS - 150MW BESS | Southern England (SEPD) | Storage | Accepted to connect | 160 | COWLEY GSP | |
| NORRINGTON GATE BATTERY 150MW | BLUESTONE ENERGY LIMITED | Southern England (SEPD) | Storage | Accepted to connect | 150 | MELKSHAM GSP |
| STONEHILL | PENSO POWER LIMITED | Southern England (SEPD) | Other or not stated | Accepted to connect | 149.7 | MINETY GSP |
| FAWLEY NORTH COGENERATION CONNECTION | Southern England (SEPD) | Other or not stated | Connected | 137.75 | FAWLEY GSP | |
| ANDWELL | Southern England (SEPD) | Other or not stated | Accepted to connect | 135.28 | BRAMLEY (FLEE) | |
| RWE COWES EXPORT CVA | Southern England (SEPD) | Other or not stated | Connected | 133 | FAWLEY GSP | |
