UK Power Networks
Embedded Capacity Register 2 – 1MW and above, November 2026 edition
Capacity by edition month
Total capacity of sites of 1 MW and over, month by month. Months not covered by UKPN’s own files use Northern Powergrid’s copy of all six registers.
ConnectedAccepted to connectUKPN’s own editionNational ECR Archive, a secondary sourceNo edition held
The figures, month by month
| Edition month | Source | Sites | Connected | Accepted to connect | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | UKPN’s own edition | 1,028 | 9.8 GW | 13.3 GW | 23.1 GW |
| October 2026 | UKPN’s own edition | 1,036 | 9.8 GW | 13.6 GW | 23.4 GW |
| September 2026 | UKPN’s own edition | 1,041 | 9.8 GW | 13.5 GW | 23.3 GW |
| August 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| July 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| June 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| May 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| April 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| March 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| February 2026 | No edition held | – | – | – | – |
| January 2026 | National ECR Archive, a secondary source | 1,244 | 9.7 GW | 26.0 GW | 35.7 GW |
| December 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| November 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,259 | 9.7 GW | 26.1 GW | 35.8 GW |
| October 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| September 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| August 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| July 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| June 2025 | No edition held | – | – | – | – |
| May 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,266 | 9.5 GW | 26.3 GW | 35.8 GW |
| April 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,263 | 9.5 GW | 26.4 GW | 35.9 GW |
| March 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,270 | 9.2 GW | 26.7 GW | 35.9 GW |
| February 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,272 | 9.3 GW | 26.7 GW | 36.0 GW |
| January 2025 | National ECR Archive, a secondary source | 1,264 | 9.2 GW | 26.3 GW | 35.5 GW |
| December 2024 | No edition held | – | – | – | – |
| November 2024 | No edition held | – | – | – | – |
| October 2024 | No edition held | – | – | – | – |
| September 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,288 | 9.3 GW | 25.8 GW | 35.1 GW |
| August 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,281 | 9.3 GW | 25.2 GW | 34.5 GW |
| July 2024 | No edition held | – | – | – | – |
| June 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,273 | 9.2 GW | 25.2 GW | 34.4 GW |
| May 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,275 | 9.2 GW | 24.7 GW | 33.9 GW |
| April 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,273 | 9.1 GW | 24.0 GW | 33.1 GW |
| March 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,191 | 9.1 GW | 21.3 GW | 30.4 GW |
| February 2024 | National ECR Archive, a secondary source | 1,190 | 9.2 GW | 20.6 GW | 29.8 GW |
What changed between editions
Changes to sites found in both editions of each pair, newest first.
October 2026 edition to November 2026 edition 101 changes
1,025 sites matched. 14 sites couldn’t be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- ((ANM) Stow RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- (ANM) 68-70 Reach RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 31 Oct 2031 (36 months later)
- (ANM) Abbotsley RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 31 Oct 2031 (36 months later)
- (ANM) Ashwell RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- (ANM) Beerhouse FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- (ANM) Bracon AshEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- (ANM) Bunwell RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- (ANM) Bushmead RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- (ANM) ChelmsfordEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 11 Jan 2032 (36 months later)
- (ANM) Childerley HallEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 31 Oct 2031 (36 months later)
- (ANM) Crays Hall FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 30 Jun 2025 to 10 Dec 2025 (5 months later)
- (ANM) Crows LaneEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 11 Jan 2032 (36 months later)
- (ANM) East Tilbury QuarryEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 30 Oct 2030 to 11 Jan 2032 (14 months later)
- (ANM) Fallow Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 31 Oct 2029 (10 months later)
- (ANM) Green EndEastern Power Networks (EPN)Target energisation date stated as 31 Oct 2034 (not stated in the October 2026 edition)
- (ANM) Kestrel Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 31 Oct 2029 (10 months later)
- (ANM) Kingsey Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Dec 2025 (12 months later)
- (ANM) Land At Cressing FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- (ANM) Land At Warmans FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 31 Oct 2029 (10 months later)
- (ANM) Land East Of Drayton LaneEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- (ANM) Land North Of Bassmead ManorEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- (ANM) Land Off Twinwood RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- (ANM) Land On The South East Side Of Wilsons RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 31 Oct 2031 (36 months later)
- (ANM) Land South Of A47Eastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- (ANM) Marshes Burnham-On-CrouchEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 11 Jan 2032 (36 months later)
- (ANM) North West Of Kimblewick RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Dec 2025 (12 months later)
- (ANM) Parkgate FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 31 Mar 2026 (15 months later)
- (ANM) Rowley Hill RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 12 Jan 2024 to 31 Oct 2026 (34 months later)
- (ANM) South Woodham FerrersEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 11 Jan 2032 (36 months later)
- (ANM) SS17 9LL The ManorwayEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 30 Nov 2024 to 30 Nov 2025 (12 months later)
- (ANM) Vicarage LaneEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- (ANM) Water Hall FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 31 Oct 2029 (10 months later)
- (ANM) Weirs Drove 2Eastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 31 Oct 2031 (36 months later)
- (ANM)Foxholes FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- Bank Farm SolarSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2025 to 31 Dec 2028 (47 months later)
- Bentley EstateSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Berden Hall Farm PVEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 20 Jun 2025 to 31 Mar 2027 (21 months later)
- Bockingfold FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 24 Apr 2025 to 11 Jul 2025 (3 months later)
- Bolney SolarSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Boreham StreetSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2029 to 31 Dec 2031 (35 months later)
- Brogborough Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date stated as 23 Nov 2026 (not stated in the October 2026 edition)
- Broomfield Solar FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 18 Oct 2027 to 28 Oct 2027 (10 days later)
- Broomfield Solar FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Cards RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- Chalgrave ManorEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Mar 2025 to 31 Oct 2028 (43 months later)
- Common Barn Wind Farm Phase 2Eastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2028 to 27 Oct 2037 (108 months later)
- Coombe FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2029 to 31 Oct 2027 (15 months earlier)
- Dereham RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2030 to 31 Dec 2031 (14 months later)
- Discovery ParkSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date stated as 4 Jan 2026 (not stated in the October 2026 edition)
- Envirtotech 3South Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2026 to 28 Oct 2027 (12 months later)
- Fambridge FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- FDG F-02 Land At Chittering DroveEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 30 Sep 2025 (9 months later)
- Gabriel Spring RoadSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2025 to 31 Oct 2027 (33 months later)
- Gatwick Airport Electric ForecourtSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date not stated (30 Sep 2024 in the October 2026 edition)
- Great Wheatley Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- Guildford STWSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 30 Apr 2025 to 10 Jul 2025 (2 months later)
- Hale Farm, HulcottEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 30 May 2025 to 31 Oct 2028 (41 months later)
- Halewick LaneSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 18 Dec 2026 (24 months later)
- Highfield FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Sep 2026 (21 months later)
- Horton Wood Solar FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2025 to 20 Jun 2026 (8 months later)
- Ironsbottom Solar FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Isle Of GrainSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 31 Dec 2025 (12 months later)
- Kentish Farm 1Eastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 31 Oct 2030 (70 months later)
- Kentish Farm 2Eastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 31 Oct 2030 (70 months later)
- Kingsey Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 30 Apr 2026 (16 months later)
- Kingsnorth Power StationSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 31 Oct 2026 (22 months later)
- Knowl Green FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 31 Jul 2026 (19 months later)
- Land At Harp FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 30 Apr 2025 to 31 Oct 2027 (30 months later)
- Land At Priesthawes FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Land At Redcoats FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 28 Apr 2028 to 31 Oct 2029 (18 months later)
- Land Near Hadham RdEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2028 to 31 Oct 2029 (10 months later)
- Land To The North Of Sewage WorksSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 31 Oct 2026 (22 months later)
- Little Flanchford FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Lower Dunton RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date not stated (30 Oct 2024 in the October 2026 edition)
- Maggotts EndEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 12 Jan 2024 to 31 Oct 2029 (70 months later)
- Marden GenerationSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Mar 2025 to 9 Jan 2027 (21 months later)
- Mathurst Farm SolarSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Mar 2029 to 31 Dec 2031 (33 months later)
- Merton CollegeSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Mar 2025 to 31 Oct 2027 (31 months later)
- Northfleet East GridSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 30 Jun 2025 to 31 Oct 2025 (4 months later)
- Offham QuarrySouth Eastern Power Networks (SPN)Export capacity stated as 9.5 MW (not stated in the October 2026 edition)
- Offham QuarrySouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date not stated (30 Apr 2025 in the October 2026 edition)
- Olives FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2027 (36 months earlier)
- Ouse Valley SolarSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2030 to 31 Dec 2031 (12 months later)
- Ph 2 Cu-Mining DagenhamEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2024 to 3 Mar 2026 (14 months later)
- Quakers HouseEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 15 Nov 2025 to 31 Oct 2028 (36 months later)
- Rayleigh SiteEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jan 2025 to 30 Mar 2026 (15 months later)
- Richborough Energy ParkSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 30 Jun 2025 to 3 Jan 2026 (6 months later)
- Rowley LaneEastern Power Networks (EPN)Target energisation date not stated (31 Oct 2033 in the October 2026 edition)
- School LaneSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 30 Jan 2025 to 10 Jan 2026 (11 months later)
- Shearwater Solar FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2029 to 31 Dec 2031 (35 months later)
- Slyfield FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 1 Jan 2025 to 31 Jan 2029 (49 months later)
- Southfleet Hook GreenSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Dec 2027 to 15 Oct 2027 (3 months earlier)
- Tring RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2024 to 31 Oct 2028 (48 months later)
- Vigo Lane Solar ParkSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Jan 2029 to 31 Dec 2031 (35 months later)
- Wealden WorksSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2025 to 31 Oct 2026 (12 months later)
- West Thaxted Solar FarmEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 12 Jan 2024 to 1 Dec 2025 (23 months later)
- Wharf RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 13 Mar 2025 to 30 Mar 2026 (13 months later)
- Wickham HallEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 12 Jan 2024 to 1 Dec 2025 (23 months later)
- Wickham HallEastern Power Networks (EPN)Target energisation date moved from 6 Jun 2025 to 6 Jun 2026 (12 months later)
- Wineham LaneSouth Eastern Power Networks (SPN)Target energisation date moved from 31 Oct 2026 to 31 Oct 2027 (12 months later)
- Woburn RoadEastern Power Networks (EPN)Target energisation date not stated (22 Dec 2025 in the October 2026 edition)
14 sites without a match in the other edition
In the November 2026 edition only (3)
In the October 2026 edition only (11)
September 2026 edition to October 2026 edition 14 changes
1,033 sites matched. 11 sites couldn’t be matched between the two editions, because their details changed or they appear in only one.
- Enterprise PowerSouth Eastern Power Networks (SPN)Capacity changed from 5 MW to 5.07 MW
- Enterprise PowerSouth Eastern Power Networks (SPN)Export capacity changed from 5 MW to 5.07 MW
- Francis WoodSouth Eastern Power Networks (SPN)Capacity changed from 4.4 MW to 7 MW
- Francis WoodSouth Eastern Power Networks (SPN)Export capacity changed from 4.4 MW to 7 MW
- Lower Dunton RoadEastern Power Networks (EPN)Customer changed from Conrad Energy Limited to Conrad (Lower Dunton) Limited
- Olives FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Capacity changed from 75 MW to 49.9 MW
- Olives FarmSouth Eastern Power Networks (SPN)Export capacity changed from 75 MW to 49.9 MW
- PV Solar (Carlton Farm)Eastern Power Networks (EPN)Capacity changed from 5.5 MW to 5 MW
- PV Solar (Carlton Farm)Eastern Power Networks (EPN)Export capacity changed from 5.5 MW to 5 MW
- Tilbury Docks Ph2Eastern Power Networks (EPN)Capacity changed from 20 MW to 40 MW
- Tilbury Docks Ph2Eastern Power Networks (EPN)Customer changed from ESB International to Thameside Energy Recovery Facility Limited 2021
- Tilbury Docks Ph2Eastern Power Networks (EPN)Export capacity changed from 20 MW to 40 MW
- Westgate PowerSouth Eastern Power Networks (SPN)Capacity changed from 5.34 MW to 5.33 MW
- Westgate PowerSouth Eastern Power Networks (SPN)Export capacity changed from 5.34 MW to 5.33 MW
11 sites without a match in the other edition
In the October 2026 edition only (3)
In the September 2026 edition only (8)
Grid supply points in the November 2026 edition
Each grid supply point the edition names, the largest first, with the capacity of its sites connected and accepted to connect.
Sites in the November 2026 edition
Nothing in UKPN’s register matches that search, so every site is shown.
1,028 sites, 23.1 GW: 9.8 GW connected, 13.3 GW accepted to connect ·
Site, company and substation names are shown as they appear in the registers, including capitalisation.
| Shoreham Power Station | VPI Power Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Gas and other fossil | Connected | 460 | Bolney |
| Gt Yarmouth Power Station | E.ON UK PLC | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 420 | Norwich |
| Kings Lynn Power Station | RWE KL Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 350 | Walpole |
| Peterborough Power Station | Centrica PB Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 337.5 | Walpole |
| Sheringham Shoal Offshore Windfarm | National Grid Electricity Transmission PLC | Eastern Power Networks (EPN) | Wind | Connected | 322 | Norwich |
| Thanet Windfarm | National Grid Electricity Transmission PLC | South Eastern Power Networks (SPN) | Wind | Connected | 315 | Richborough/Sellindge 132kV |
| Southfleet Hook Green | EcoDev (South) Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 300 | Littlebrook 132kV (SPN) |
| Land At Hookers Farm | Ancleggan Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 263 | Bolney |
| Eastlands Farm | MAS 001 Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 240 | Ninfield |
| Crown Point | IGP International Prospecting Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 228 | Norwich |
| 31 Burrettgate Road | Walsoken Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 200 | Walpole |
| (ANM) Aylmer Hall Farm | EPL Newco1 Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 199.99 | Walpole |
| Gunfleet Sands Offshore Transmission | National Grid Electricity Transmission PLC | Eastern Power Networks (EPN) | Wind | Connected | 172.8 | Bramford |
| (ANM - N/A) The Old Pumphouse | Serruys Property Company Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 150 | Norwich |
| Taylor Lane Power Station | Taylor Lane Power Station | London Power Networks (LPN) | Gas and other fossil | Connected | 140 | Willesden 132kV |
| (ANM) Land At Middlewick & Steeplewick | Dengie Marshes Wind Farm Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Wind | Accepted to connect | 120 | Rayleigh |
| (ANM - N/A) (G) Land South Of The A602 Wymondley Tip | Sustainability Unlimited LLP | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 100 | Wymondley |
| (ANM - N/A) Land At Wood Farm | Flexion Energy UK Storage Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 100 | Norwich |
| (ANM) Haughley New Street | EPL NEWCO9 Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.99 | Bramford |
| Coombe Farm | Twineham Energy Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Bolney |
| (ANM) Land At Sewardstone Road | Intelligent Alternatives | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Brimsdown (EPN) |
| Land East Of Walpole Bank | Henry Energy Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Walpole |
| Manor Farm | Aura Power Solar UK Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Richborough/Sellindge 132kV |
| Land At Hookers Farm | Ancleggan Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Bolney |
| Crockstead Farm | LH DNO Grid Services Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Little Horsted |
| Bateman Crown | Talsie Crown BESS Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Walpole |
| Bank Farm Solar | Skyfall Energy Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Sellindge |
| Land At Dunton Lane | Central Bedfordshire Council | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Biggleswade |
| Barge Way | FPC Electric Land Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Kemsley |
| Land At St Thomas Lane | BSR Applications | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Norwich |
| Walpole Bank East | Abbey Developments Cambs Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 99.9 | Walpole |
| Woodwalton Lane | EDF Energy Renewables Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Eaton Socon |
| (ANM) Caxton Road | IG Renewable Energy UK Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.9 | Eaton Socon |
| Doublegate Lane | DNO Consulting Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Connected | 99.8 | Rayleigh |
| Boreham Street | Pelagic Energy Development Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 99.8 | Ninfield |
| Rayleigh Site | HD192RAY Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 99.8 | Rayleigh |
| (ANM) 68-70 Reach Road | Burwell AL Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 99.8 | Burwell |
| Merton College | Leatherhead BESS Limited C/O EKU Energy | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 98 | Chessington |
| Lower Dunton Road | Cedartech Energy Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 98 | Warley |
| Duck End Energy Park | EDP Renewables UK Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 94.05 | Eaton Socon |
| Floods Ferry Wind | Name not shown | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 93.6 | Walpole |
| Land at High Fen Straight Drove | High Fenn Wind Farm Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Wind | Accepted to connect | 93.6 | Walpole |
| Land At Raynham Estate, Hall Farm | Raynham Farm Company Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 90 | Walpole |
| (ANM) Childerley Hall | Stargoose Clean Energy Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 90 | Burwell |
| Kentish Flats Windfarm | Kentish Flats Windfarm | South Eastern Power Networks (SPN) | Wind | Connected | 90 | Canterbury |
| Riverside Energy Park | Cory Riverside Energy | London Power Networks (LPN) | Bioenergy and waste | Accepted to connect | 88.6 | Littlebrook 132kV (LPN) |
| Potten Street | The Farm Energy Company Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Wind | Accepted to connect | 84 | Richborough |
| Bentley Estate | Aghagower Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Storage | Accepted to connect | 80 | Little Horsted |
| (ANM) East Of Guanockgate Road | PACE Titan Energy Limited C/O External Services Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 78 | Walpole |
| Scroby Sands | Scroby Sands Generation | Eastern Power Networks (EPN) | Wind | Connected | 76 | Norwich |
| Riverside Resource Recovery Limited | Riverside Resource Recovery Limited | London Power Networks (LPN) | Bioenergy and waste | Connected | 72 | Barking 132kV (LPN) |
| (ANM) Land At Wood Farm Dunston | FPC Electric Land Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Storage | Accepted to connect | 70 | Norwich |
| (ANM) Fallow Solar Farm | Low Carbon Solar Park 33 Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 70 | Wymondley |
| Birch Road | Eclipse Power Networks Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Connected | 70 | Rayleigh |
| (ANM) Land Off Twinwood Road | Pathfinder Clean Energy (PACE) | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 69 | Eaton Socon |
| Buncefield Lane | Freedom Power Solutions | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 68.6 | Sundon |
| Rookery Pit | Covanta Rookery | Eastern Power Networks (EPN) | Bioenergy and waste | Connected | 66.4 | Sundon |
| Kemsley (K3) CHP Facility | London Power Associates Limited | South Eastern Power Networks (SPN) | Bioenergy and waste | Connected | 65 | Kemsley |
| (ANM) Abbotsley Road | Voltalia UK Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 65 | Burwell |
| Little Cheyne Court Windfarm | Little Cheyne Court Wind Farm | South Eastern Power Networks (SPN) | Wind | Connected | 64 | Ninfield |
| (ANM) Algores Way | MVV Environment Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Accepted to connect | 62 | Walpole |
| Crabbs Green Farm | Mythop Renewables Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 60 | Pelham |
| Wolves Solar Farm | Arise Renewable Energy UK Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 60 | Bramford |
| Gascoyne Solar Farm | QE Development Holdco Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 60 | Brimsdown (EPN) |
| Edmonton Incineration Plant | London Waste Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Bioenergy and waste | Connected | 60 | Tottenham |
| Tilbury Green Power | ESB | Eastern Power Networks (EPN) | Bioenergy and waste | Connected | 60 | Tilbury |
| Thurstons Farm | QE Development HoldCo | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 60 | Pelham |
| Twinstead Solar Farm | QE Development Holdco Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 60 | Pelham |
| Rolls Royce Power | Croydon Energy | South Eastern Power Networks (SPN) | Gas and other fossil | Connected | 58 | Beddington 132kV |
| Sugar Beet Factory | British Sugar | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 58 | Bramford |
| Church Road | Fichtner Consulting Engineers Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Bioenergy and waste | Connected | 55 | Braintree |
| Wissington Sugar Factory | British Sugar PLC | Eastern Power Networks (EPN) | Gas and other fossil | Connected | 54 | Walpole |
| Berden Hall Farm PV | Berden Solar Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 50 | Pelham |
| (ANM) Land North Of Bassmead Manor | Nextpower SPV 16 Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 50 | Eaton Socon |
| (ANM) Scolding Drove | Cambridge Power Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 50 | Walpole |
| Fambridge Farm | South Fambridge Hall Solar Park Limited | Eastern Power Networks (EPN) | Solar | Accepted to connect | 50 | Rayleigh |
